RASAPORED MISA – SVIBANJ
Oznaka ++ i njihove pokojne
| Dat | Dan | Sati | Nakana |
| 1 | Petak | 1800 | + NIKO I ANĐA SIČANICA; VINKO JELAŠ |
| 2 | Subota | 1800 | + VLATKO I ANKICA MOLINAR |
| 4 | Ponedjeljak | 1800 | + ZDENKA, ZDENA I ANTO KESIĆ; ANĐELKO I
VERA TOMIČIĆ; MARA, ŽIVKO I MIRO PAPAC |
| 5 | Utorak | 1800 | + ANA I ILIJA BARIĆ |
| 6 | Srijeda | 0745 | + KARLO I ELIZABETA JOSIPOVIĆ |
| 7 | Četvrtak | 1800 | + MATO RADELJIĆ |
| 8 | Petak | 1800 | + KREŠIMIR, ŽELJO, MILKA, JELENA, NIKOLA,
JOZO, ŽELJO I LJUBICA KOBAČIĆ |
| 9 | Subota | 1800 | ZA POKOJNE IZ OBITELJI TUKA |
| 11 | Ponedjeljak | 1800 | + ZORAN I NIKO VRLJIČAK |
| 12 | Utorak | 1800 | + MARIJA, LJUBO, NIKOLA I IVUŠA LUČIĆ; STIPO, ANĐELKA I ZORAN MARINIĆ |
| 13 | Srijeda | 0745 | + DRAGO, IVA, ANTO I MARA ANIĆ |
| 15 | Petak | 1800 | + SINIŠA I VINKO BOŠNJAK |
| 16 | Subota | 1800 | + ZORKA I CVJETKO BOŠNJAK ++ |
| 18 | Ponedjeljak | 1800 | + JELENKA I DRAGO STANIĆ;
ZORKA I IVAN MARKOVIĆ |
| 19 | Utorak | 1800 | + TEREZA I JOZO DRMAČ; RUŽA I JOZO LJOLJO ++ |
| 20 | Srijeda | 0745 | + CVJETKO PECIREP; KATA TUKA |
| 21 | Četvrtak | 1800 | + MARINKO GALIĆ |
| 22 | Petak | 1800 | + ZVONKO DRMAĆ |
| 23 | Subota | 1800 | + MARKO MARKOVIĆ |
| 25 | Ponedjeljak | 1800 | + DRAŽANA KAPETANOVIĆ |
| 26 | Utorak | 1800 | + IVUŠA KNEŽEVIĆ |
| 27 | Srijeda | 0745 | + MARKO BOŠNJAK; IVICA I JELKA BAKULA ++ |
| 28 | Četvrtak | 1800 | + ANDRIJA I KATA MATIĆ;
DRAGICA I NIKO PECIREP ++ |
| 29 | Petak | 1800 | + JOŠKO SLADOJEVIĆ ++ |
| 30 | Subota | 1800 | + BOŽIDAR I ANA LACO ++ |